发布时间:2026-09-24 阅读量:138
根据《中国运筹学会博士学位论文激励计划评选办法》,中国运筹学会经形式审查、初评、会评等程序,评定10篇论文入选2026年中国运筹学会博士学位论文激励计划,5篇论文入选2026年中国运筹学会博士学位论文激励计划提名。现将结果予以公示(见附件),公示期自2026年9月24日至9月30日。
在公示期内,任何单位或个人如对入选论文有异议,认为其存在学术不端行为或主要研究结论不能成立等严重问题,均可提出实名书面异议。异议材料须同时包含被异议论文的题目、作者姓名及学位授予(培养)单位名称,具体的异议内容及支持异议的具体证据或科学依据,以及异议人的真实姓名、工作单位、联系地址及联系电话等。不符合上述规定的异议,一律不予受理。
联系人:张洁
联系电话:010‑82541190
联系邮箱:youth@orsc.org.cn
中国运筹学会
2026年9月24日
附件1:2026年中国运筹学会博士学位论文激励计划入选名单
2026年中国运筹学会博士学位论文激励计划入选名单
(按照姓氏拼音排序)
| 姓名 | 学位授予(培养)单位 | 博士学位论文题目 |
|---|---|---|
| 陈 鑫 | 北京航空航天大学 | 几类非凸优化问题分裂算法及其应用研究 |
| 高凯新 | 天津大学 | 低秩张量恢复模型、理论及算法的若干研究 |
| 黄一杰 | 中国科学技术大学 | 跟踪投资组合的对冲与优化问题研究 |
| 李浩冉 | 中国科学院大学 | 对抗鲁棒强化学习的理论分析与算法研究 |
| 连佳宜 | 浙江大学 | 子集和问题与背包问题的精细算法研究 |
| 梁 威 | 浙江师范大学 | 不完全巡检覆盖问题的近似算法研究 |
| 吕 维 | 北京理工大学 | 三类概率约束混合整数规划问题的高效算法研究 |
| 宋萌萌 | 北京航空航天大学 | 典型隐凸优化问题的理论与算法研究 |
| 王帅朝 | 南开大学 | 超图图兰型问题研究 |
| 熊浩然 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 基于图结构的LDPC码理论与算法研究 |
附件2:2026年中国运筹学会博士学位论文激励计划提名名单
2026年中国运筹学会博士学位论文激励计划提名名单
(按照姓氏拼音排序)
| 姓名 | 学位授予(培养)单位 | 博士学位论文题目 |
|---|---|---|
| 郭宇 | 内蒙古大学 | 从显式正则到隐式先验:基于非局部性与低秩性的图像重建算法研究 |
| 孙涛 | 西北工业大学 | 面向钢件淬火的批处理调度模型及算法研究 |
| 尹超 | 南京大学 | 去中心分布式框架下的算法设计和收敛性分析 |
| 余泉 | 湖南大学 | 结构化非凸张量低秩稀疏分解的模型、算法与应用研究 |
| 张倩 | 天津大学 | 外卖背景下双渠道服务运营与订单配送机制研究 |
下载附件: